| : Tipo : | ES 200/40 |
| :: Potencia T : | 40T |
| :: Cant. : | 1 |
| :: fabricante : | ENGEL |
| :: año : | 1989 |
| :: estado : | Bueno |
| :: estatuto : | visible |
| :: Incoterm : | Exworks |
| :: Dimensions : | |
| Peso | 2500 Kg |
| Longitud | 4 m |
| Anchura | 2 m |
| Altura | 1.8 m |
| :: Sitio : | Francia Sureste |
| :: Volumen de materia inyectable : | 99 cm³ |
| :: Diametro de tornillo : | 33 mm |
DESIGNACIÓN | 120 / 200 M | ||||
..Unidad de Inyección | - | ||||
..Diámetro del husillo | mm | 40-45-50 | |||
| ..Presión máxima de Inyección | bar | 2010-1590-1290 | |||
| ..Volumen teórico de Inyección | cm3 | 221-280-346 | |||
| ..Velocidad regulable del husillo | min-1 | 0-198 | |||
| ..Potencia de calefacción | kW | 11 | |||
| ..Unidad de Cierre | |||||
| ..Fuerza de cierre | kN ( Tm) | 1200 ( 120 ) | |||
| ..Carrera máxima de apertura | mm | 400 | |||
| ..Espesor mínimo de molde | mm | 160 a 400 | |||
| ..Paso entre columnas HxV | mm | 410x410 | |||
| ..Fuerza máxima de expulsión | kN | 38 | |||
| ..Carrera máxima de expulsión | mm | 110 | |||
| ..General | |||||
| ..Potencia total instalada | kW | 24 | |||
| ..Peso neto de la máquina | kg | ||||




